Här kan ni se vårt lektionsschema Vilken nivå en viss grupp är, vilka tider vi har lektioner på och vilken instruktör som har vilken lektion.
Vid frågor angående grupperna kontakta ridskolan under telefontid på tel.0346- 12042
Tid/dag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
08:00-08:45 | 08:30-09:15 ”Stallisar” Niv 3-4 MW | |||||
09:00-09:45 | Husmor Drop-inLP | 09:30-10:15 Drop-inSenior MW | ||||
09.50-10.35 | REALLP | REALLP | 10:20-11:05 Niv 3 junior MW | |||
10.40-11.25 | REALLP | REALLP | 11:10-11:55 J Nyb MW | |||
12:00-12:45 | ||||||
13:00-13:45 | REAL 13:00-14:00 LP | REAL 13:00-14:00 LP | 13:00-14:00 Knatteridning MW | |||
14:00-14:45 | Telefontid | 14:30-15:15 + 65 grupp JK Telefontid | Telefontid | Telefontid | Telefontid | |
15:00-15:45 | Handikapp JK | Handikapp JK | – | Handikapp JK | Hästis15:40-16:10 MW | |
16:25-17:10 | 16:25-17:10 EÅ Nyb | J1-2 EÅ | J1-2 LP | J Nyb junior MW | Niv 2-3 MW junior kl. 16.20-17.05 | |
17:15-18.00 | J-1MW Dressyrgrupp EÅ | J1 EÅ | J1 LP | J -1 MW | Hoppgrupp17:10-18:10LP | |
18:05-18.55 | Niv J 1-2 MW | Niv 3 Junior LP | Niv 2-3junior EÅ | J 2juniorEÅ | Hoppgrupp18.10-19.10LP | |
18.55-19.40 | Niv 3 J/S MW | Niv 4senior LP | Niv 3senior EÅ | Niv 3 dressyr senior EÅ | ||
19.45-20.30 | Niv 4-5 seniorDressyrgr EÅ | Nivå 4 Senior EÅ |
EÅ – Eva Åkerström
LP – Louise Petersson
JK – Jeanette Karlsson
MW – Matilda Wennersten